产品中心
Product classification相关文章
Relevant Articles超快光电探测器(Alphalas)简介:
Alphalas的UPD 系列超快光电探测器适合测量从 DC 到 25 GHz 的光波形。各种型号的上升时间短至 15 ps,涵盖 170 至 2600 nm 的光谱范围。
硅型光电探测器的 UV 扩展版本涵盖 170 至 1100 nm 光谱范围。另一种*的紫外敏感 InGaAs 光电探测器可用于探测 350 至 1700 nm 范围内的激光脉冲,因此具有宽的光谱范围和高商用速度。客户可以自由使用 50 Ω 终端电阻来实现高速度运行,或者使用高阻抗负载来获得大信号。这保证了各种应用的*大灵活性。
结合我们的 BBA 系列宽带高增益放大器,高速光电探测器是昂贵且笨重的雪崩光电二极管的有利替代品。
UPD 系列高速光电探测器是激光和光子学研究*的工具。
超快光电探测器(Alphalas)特点:
超高速运行
上升时间:低至15 ps
带宽:高达25GHz
光谱范围:170 - 2600nm
紧凑的设计
自由空间或光纤输入
应用
脉冲形式测量
脉冲持续时间测量
准确同步
模式跳动监控
外差测量
探测器型号 | 上升时间 (ps) | 带宽(GHz) | 光谱范围 (nm) | 量子效率@ Peak | 感应区域 (Dia. µm/mm2) | 噪声值 (W/√Hz) | 暗电流(nA) | 材质 | 输入方式 | RF 接口 |
UPD-15-IR2-FC | < 15 | > 25 | 800 - 1700 | 75% | Fiber, 9 µm | 1.0 × 10-15 | 0.1 | InGaAs | Fiber w. FC/APC5) | SMA |
UPD-30-VSG-P | < 30 | > 10 | 320 - 900 | 40% | 200x200/0.04 | 3.0 × 10-15 | 0.1 | GaAs | Polished, glass | SMA |
UPD-35-IR2-P | < 35 | > 10 | 800 - 1700 | 80% | 55/0.0024 | 1.0 × 10-15 | 0.3 | InGaAs | Polished, glass | SMA |
UPD-35-IR2-D | < 35 | > 10 | 800 - 1700 | 80% | 55/0.0024 | 1.0 × 10-15 | 0.3 | InGaAs | Diffuse, quartz | SMA |
UPD-35-IR2-FR | < 35 | > 10 | 800 - 1700 | 80% | 55/0.0024 | 1.0 × 10-15 | 0.3 | InGaAs | FC/PC | SMA |
UPD-35-IR2-FC | < 35 | > 10 | 800 - 1700 | 80% | Fiber, 9 µm | 1.0 × 10-15 | 0.3 | InGaAs | Fiber w. FC/APC5) | SMA |
UPD-35-UVIR-P | < 35 | 10 | 350 - 1700 | 80% | 55/0.0024 | 1.0 × 10-15 | 0.3 | InGaAs4) | Polished, MgF2 | SMA |
UPD-35-UVIR-D | < 35 | > 10 | 350 - 1700 | 80% | 55/0.0024 | 1.0 × 10-15 | 0.3 | InGaAs4) | Diffuse, quartz | SMA |
UPD-40-VSI-P | < 40 | > 8.5 | 500 - 1690 | 40% | 200x200/0.04 | 3.0 × 10-10 | 5000 | InGaAs | Polished, glass | SMA |
UPD-40-IR2-P | < 40 | > 8.5 | 800 - 1700 | 80% | 60/0.0028 | 1.1 × 10-15 | 0.5 | InGaAs | Polished, glass | SMA |
UPD-40-IR2-D | < 40 | > 8.5 | 800 - 1700 | 80% | 60/0.0028 | 1.1 × 10-15 | 0.5 | InGaAs | Diffuse, quartz | SMA |
UPD-40-IR2-FR | < 40 | > 8.5 | 800 - 1700 | 80% | 60/0.0028 | 1.1 × 10-15 | 0.5 | InGaAs | FC/PC | SMA |
UPD-40-IR2-FC | < 40 | > 8.5 | 800 - 1700 | 80% | Fiber, 9 µm | 1.1 × 10-15 | 0.5 | InGaAs | Fiber w. FC/APC5) | SMA |
UPD-40-UVIR-P | < 40 | > 8.5 | 350 - 1700 | 80% | 60/0.0028 | 1.1 × 10-15 | 0.5 | InGaAs 4) | Polished, MgF2 | SMA |
UPD-40-UVIR-D | < 40 | > 8.5 | 350 - 1700 | 80% | 60/0.0028 | 1.1 × 10-15 | 0.5 | InGaAs 4) | Diffuse, quartz | SMA |
UPD-50-SP | < 50 | > 7.0 | 320 - 1100 | 45% | 100/0.0079 | 1.2 × 10-15 | 0.001 | Si | Polished, glass | SMA |
UPD-50-SD | < 50 | > 7.0 | 320 - 1100 | 45% | 100/0.0079 | 1.2 × 10-15 | 0.001 | Si | Diffuse, quartz | SMA |
UPD-50-UP | < 50 | > 7.0 | 170 - 1100 | 45% | 100/0.0079 | 1.2 × 10-15 | 0.001 | Si 4 | Polished, MgF2 | SMA |
UPD-50-UD | < 50 | > 7.0 | 170 - 1100 | 45% | 100/0.0079 | 1.2 × 10-15 | 0.001 | Si 4 | Diffuse, quartz | SMA |
UPD-70-IR2-P | < 70 | > 5.0 | 800 - 1700 | 80% | 80/0.005 | 2.0 × 10-15 | 0.8 | InGaAs | Polished, glass | SMA |
UPD-70-IR2-D | < 70 | > 5.0 | 800 - 1700 | 80% | 80/0.005 | 2.0 × 10-15 | 0.8 | InGaAs | Diffuse, quartz | SMA |
UPD-70-IR2-FR | < 70 | > 5.0 | 800 - 1700 | 80% | 80/0.005 | 2.0 × 10-15 | 0.8 | InGaAs | FC/PC | SMA |
UPD-70-IR2-FC | < 70 | > 5.0 | 800 - 1700 | 80% | Fiber, 9 µm | 2.0 × 10-15 | 0.8 | InGaAs | Fiber w.FC/APC5) | SMA |
UPD-70-UVIR-P | < 70 | > 5.0 | 350 - 1700 | 80% | 80/0.005 | 2.0 × 10-15 | 0.8 | InGaAs | Polished, MgF2 | SMA |
UPD-70-UVIR-D | < 70 | > 5.0 | 350 - 1700 | 80% | 80/0.005 | 2.0 × 10-15 | 0.8 | InGaAs4) | Diffuse, quartz | SMA |
UPD-100-IR1-P | < 100 | > 3.0 | 400 - 2000 | 80% | 80/0.005 | 3.0 × 10-13 | 700 | Ge | Polished, glass | SMA |
UPD-200-SP | < 175 | > 2.0 | 320 - 1100 | 85% | 400/0.126 | 1.5 × 10-15 | 0.001 | Si | Polished, glass | BNC |
UPD-200-SD | < 175 | > 2.0 | 320 - 1100 | 85% | 400/0.126 | 1.5 × 10-15 | 0.001 | Si | Diffuse, quartz | BNC |
UPD-200-UP | < 175 | > 2.0 | 170 - 1100 | 85% | 400/0.126 | 1.5 × 10-15 | 0.001 | Si 4) | Polished, MgF2 | BNC |
UPD-200-UD | < 175 | > 2.0 | 170 - 1100 | 85% | 400/0.126 | 1.5 × 10-15 | 0.001 | Si 4) | Diffuse, quartz | BNC |
UPD-300-SP | < 300 | > 1.0 | 320 - 1100 | 90% | 600/0.283 | 3.0 × 10-15 | 0.01 | Si | Polished, glass | BNC |
UPD-300-SD | < 300 | > 1.0 | 320 - 1100 | 90% | 600/0.283 | 3.0 × 10-15 | 0.01 | Si | Diffuse, quartz | BNC |
UPD-300-UP | < 300 | > 1.0 | 170 - 1100 | 90% | 600/0.283 | 3.0 × 10-15 | 0.01 | Si 4) | Polished, MgF2 | BNC |
UPD-300-UD | < 300 | > 1.0 | 170 - 1100 | 90% | 600/0.283 | 3.0 × 10-15 | 0.01 | Si 4) | Diffuse, quartz | BNC |
UPD-500-SP | < 500 | > 0.6 | 320 - 1100 | 90% | 800/0.5 | 3.5 × 10-15 | 0.01 | Si | Polished, glass | BNC |
UPD-500-SD | < 500 | > 0.6 | 320 - 1100 | 90% | 800/0.5 | 3.5 × 10-15 | 0.01 | Si | Diffuse, quartz | BNC |
UPD-500-UP | < 500 | > 0.6 | 170 - 1100 | 90% | 800/0.5 | 3.5 × 10-15 | 0.01 | Si 4) | Polished, MgF2 | BNC |
UPD-500-UD | < 500 | > 0.6 | 170 - 1100 | 90% | 800/0.5 | 3.5 × 10-15 | 0.01 | Si 4) | Diffuse, quartz | BNC |
UPD-3N-IR2-P | < 1506) | > 0.46) | 800 - 2100 | 75% | 300/0.07 | 1.5 × 10-13 | 90 | InGaAs | Polished, glass | BNC |
UPD-5N-IR2-P | < 2006) | > 0.36) | 800 - 2600 | 70% | 300/0.07 | 7.0 × 10-13 | 2000 | InGaAs | Polished, glass | BNC |
UPD-2M-IR2-P | < 75000 | > 0.004 | 900 - 1700 | 80% | 2000/3.14 | 4.0 × 10-14 | 5 | InGaAs | Polished, glass | BNC |
UPD-2M-IR2-P-1TEC 3) | < 75000 | > 0.004 | 900 - 1700 | 75% | 2000/3.14 | 1.0 × 10-14 | 0.3 | InGaAs | Polished, glass | BNC |
注意:
1) 漫射窗降低了定位精度要求并增加了损伤阈值,但代价是灵敏度降低了大约3-5倍。仅推荐用于高峰值功率激光器。
2)这个模型有负输出。 默认情况下,所有其他型号都具有正输出,但如果需要,可以订购负输出。
3) 带TEC冷却模块,非标外壳。
4) 具有更高蓝色/紫外线灵敏度的改性材料。
5) 与可选的过滤器支架不兼容。
6) 性能大大提高。
UPD 系列光电探测器的电源:
低噪声电源,输入:230 V AC(欧洲标准)
PS-UPD-12-EU:输出:12 V DC
低噪声电源,输入:100 - 240 V AC(quan球通用)
PS-UPD-6-WW:输出:6 V DC
PS-UPD-9-WW:输出:9 V DC
PS-UPD-12-WW:输出:12 V DC
BAT-UPD-6V:偏置电池,6 V
相关产品
宽带放大器BBA系列(幅度增益:×10、×100或可变×1÷100)
BNC 50 Ω 终端负载
SMA(公头)转 BNC(母头)适配器
SMA 转 SMA 适配器
衰减器滤波器适配器
北京海科思锐光电仪器有限公司是一家专业的光电仪器代理商,目前已经与来自德国,瑞士,澳大利亚,美国等多家zhi名光电仪器制造商建立了紧密的合作关系。产品包括:激光器、激光测试设备、激光元器件、光谱仪器、精密光机械、THz产品等,所涉及的应用涵盖了激光加工,材料分析,量子光学等多个领域。
北京海科思锐光电仪器有限公司除了拥有一批专业的销售工程师之外,还拥有一支强大的技术支持队伍。每个团队成员都拥有多年的光电仪器销售或技术支持经验,团队成员的平均工作经验超过8年。北京海科思锐光电仪器有限公司不仅可以给客户提供高品质的产品,还可以根据客户的应用提供完整的解决方案和良好的售后服务。
手机
微信扫一扫